قارن الأجهزة
اختر حتى ثلاثة طرازات من آيفون أو سامسونج. البيانات من صفحات Apple الرسمية وإعلانات سامسونج الرسمية.
| المواصفة | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| سنة الإصدار | 2025 | 2024 |
| الشاشة | شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.9 إنش (قطرياً) | شاشة OLED تغطي الواجهة بالكامل مقاس 6.9 إنش (قطرياً) |
| الدقة | وضوح 2868 × 1320 بكثافة 460 بكسل لكل إنش | وضوح 2868 × 1320 بكثافة 460 بكسل لكل إنش |
| معدل التحديث | ProMotion حتى 120Hz | ProMotion حتى 120Hz |
| الشريحة | شريحة A19 Pro | شريحة Pro A18 |
| الكاميرات الخلفية | نظام كاميرا 48MP Pro Fusion | نظام كاميرات Pro |
| العدسات | نظام كاميرا 48MP Pro Fusion · كاميرا Fusion رئيسية 48MP · كاميرا Fusion واسعة للغاية 48MP · كاميرا 48MP Fusion مع ميزة تقريب المسافات | كاميرا Fusion 48MP · كاميرا واسعة للغاية 48MP · كاميرا 12MP مع تقريب المسافات 5x · تصوير بانورامي (لغاية 63MP) |
| الكاميرا الأمامية | كاميرا 18MP Center Stage | كاميرا 12MP |
| البطارية | تشغيل الفيديو: لغاية 39 ساعة | تشغيل الفيديو: لغاية 33 ساعة |
| السعات | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| الوزن | الوزن: 233 غم | الوزن: 227 غم |
| الأبعاد | العرض: 78.0 مم · الطول: 163.4 مم · العمق: 8.75 مم | العرض: 77.6 مم · الطول: 163 مم · العمق: 8.25 مم |
| مقاومة الماء | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 | ضمن تصنيف IP68 (أقصى عمق 6 أمتار لغاية 30 دقيقة) طبقاً للمعيار الدولي IEC 60529 |
| منفذ الشحن | USB-C | USB-C |
| 5G | مدعومة | مدعومة |
| الشريحة — وارد شرق أوسط | eSIM فقط | شريحة فعلية + eSIM |
| الشريحة — وارد أمريكي | eSIM فقط | eSIM فقط |
تنشر Apple مدة تشغيل الفيديو ولا تنشر سعة البطارية بالملي أمبير، بينما تنشر سامسونج سعة البطارية. الصفوف المظللة تختلف بين الأجهزة.